+165 +169 +172 Nov 20, 12:00 AM
卡罗莱纳飓风蒙特利尔加拿大人 +5 +5Nov 20, 12:00 AM
渥太华参议员费城飞人 +5 +5Nov 20, 12:00 AM
匹兹堡企鹅圣路易蓝调 +5 +5Nov 20, 12:00 AM
多伦多枫叶洛杉矶国王 +5 +5Nov 20, 12:00 AM
华盛顿首都布法罗军刀 +5 +5Nov 20, 12:00 AM
温尼伯喷射机纽约岛人 +5 +5Nov 20, 12:30 AM
坦帕湾闪电爱民顿油人 +5 +5Nov 20, 1:00 AM
卡尔加里火焰明尼苏达野人 +5 +5Nov 20, 1:00 AM
芝加哥黑鹰哥伦布蓝夹克 +5 +5Nov 20, 2:00 AM
科罗拉多雪崩安纳海姆巨鸭 +5 +5Nov 20, 2:40 AM
西雅图海怪温哥华加拿大人 +5 +5Nov 20, 3:00 AM
维加斯黄金骑士达拉斯星 +5 +5Nov 18, 3:30 PM
百利威参议员拉瓦尔火箭 +34 +34Nov 18, 11:35 PM
威尔克斯-巴里/斯克兰顿企鹅密尔沃基海军 +35 +35Nov 19, 12:00 AM
大急流城狮鹫马尼托巴驼鹿 +34 +34Nov 19, 12:00 AM
锡拉丘兹罗切斯特美国人 +34 +34Nov 19, 1:00 AM
卡尔加里牛仔科切拉谷火鸟 +34 +34Nov 19, 3:00 AM
亨德森银骑士圣何塞梭鱼 +34 +34Nov 19, 3:00 AM
安大略统治阿博茨福德 +35 +35Nov 19, 3:00 AM
圣地亚哥海鸥贝克斯菲尔德兀鹰 +35 +35