获胜方全场让球全场大/小
Nov 18, 4:00 PM
BC Kolossos RhodesGence BC +26 +26Nov 18, 4:00 PM
Esenler Erokspor斯普地特 +24 +24Nov 18, 5:00 PM
拉纳卡篮球队瓦泽瓦迪基 +28 +28Nov 18, 5:00 PM
Keravnos Strovolou NicosiaNitra Blue Wings +28 +28Nov 18, 5:00 PM
B&W奥帕瓦巴统港-RSU +27 +27Nov 18, 5:00 PM
索尔诺基布加勒斯特迪纳摩 +28 +28Nov 18, 5:00 PM
Tartu Ulikool埃罗德罗姆 +29 +29Nov 18, 5:00 PM
VEF 里加Neftchi IK +25 +25+29 Nov 18, 5:30 PM
KB特雷普卡KK斯普利特 +29 +29Nov 18, 6:00 PM
KB贝斯基米曼彻斯特巨人 +28 +28Nov 18, 6:00 PM
什切青国王维也纳篮球俱乐部 +29 +29Nov 18, 7:30 PM
斯伯丁 CP克拉约瓦大学 +14 +14