ผู้ชนะHCPTOT
เริ่มต้นเร็ว ๆ นี้
เวนเดลเคน แฮร์รี่Hussey, Giles +21 +2130m
Vales, AmitPerot, Raphael +20 +20Nov 17, 8:05 PM
มิทซูย, ชูนซูคRehberg, Max Hans +16 +16Nov 17, 9:30 PM
เฮค, ฮันเตอร์Jordan Lee +17 +17Nov 17, 11:00 PM
มชุคห์ ไอแดนZhang, Jeremy +17 +17Nov 18, 12:10 AM
Viiala, Zachเบลนคานูกซ์, เจฟฟรีย์ +17 +17Nov 18, 4:00 PM
Shelbayh, AbedallahBigun, Kaylan +3 +3Nov 18, 4:00 PM
Tarvet, OliverBaris, Ozan +3 +3ผู้ชนะHCPTOT
5m45s
ออลิเวียริ, เจนาโร อัลเบอร์โตวิลลานูเอวา, กอนซาโ, +16 +165m45s
Rocha, Henriqueอเกวลาร์, เฟเดอริโก ฮวน +16 +1625m
จัสโท, กุยโด อีวานRincon, Daniel +19 +19Nov 17, 7:40 PM
Kicker, Nicolasเซโบธ ไวล์ด, เธียโก +20 +20Nov 17, 8:30 PM
แอลคาลา กรูริ, แม็กซ์โรคา บาทัลลา, ออริออล +21 +21Nov 17, 9:00 PM
อบอยอัน, วาเลริโอโคลาร์, เดเนค +20 +20Nov 17, 9:00 PM
Aguilar Cardozo, Joaquinซานเชส โยเวอร์, คาร์ลอส +20 +20Nov 17, 9:40 PM
La Serna, Juan Manuelโคเมสซานา, ฟรานซิสโก +18 +18Nov 17, 11:00 PM
รัอนคาเดลลิ, ฟรานโกบาร์ริออส เวรา, มาร์เซลโล โทมาส +17 +17