+149 ยูเนี่ยน เบอร์ลินอาร์บี เลบซิก +202 +202ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่นเอซซี พาแดรบอร์น +206 +206โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัคโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ +203 +203ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ตเทเอสเก ฮอฟเฟ่นไฮม์ +210 +210+188 +138 เอฟซี เอากซบูรก์เอฟเอสวี ไมนซ์ +152 +152แวร์เดอร์ เบรเมนฮัมบูร์ก เอสเฟาท์ +152 +152Nov 27, 7:30 PM
แวร์เดอร์ เบรเมนโบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค +28 +28Nov 28, 2:30 PM
โคโลญจน์เอลเวอร์สเบิร์ก +28 +28Nov 28, 2:30 PM
เอฟเอสวี ไมนซ์ยูเนี่ยน เบอร์ลิน +31 +31Nov 28, 2:30 PM
ฮัมบูร์ก เอสเฟาท์บาเยิร์น มิวนิค +29 +29Nov 28, 2:30 PM
เอซซี พาแดรบอร์นชาลเก้ 04 +32 +32Nov 28, 5:30 PM
สตุ๊ตการ์ทไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต +32 +32Nov 29, 2:30 PM
ไฟร์บวร์กอาร์บี เลบซิก +32 +32Nov 29, 4:30 PM
เทเอสเก ฮอฟเฟ่นไฮม์เอฟซี เอากซบูรก์ +32 +32Nov 29, 6:30 PM
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น +32 +32