+138 アスコリ・カルチョ1898 FCLRヴィチェンツァ +125 +125カッラレーゼ・カルチョ1908ヴィルトゥス・エンテッラ +74 +74+125 +75 +136 USカタンザーロ1929チッタ・ディ・パレルモFC +126 +126+74 +46 +45 Nov 24, 6:00 PM
ユーヴェ・スタビアUSカタンザーロ1929 +31 +31Nov 24, 7:00 PM
ベネヴェント・カルチョエンポリFC +12 +12Nov 24, 7:00 PM
チェゼーナFCアスコリ・カルチョ1898 FC +32 +32Nov 24, 7:00 PM
LRヴィチェンツァカッラレーゼ・カルチョ1908 +31 +31Nov 24, 7:00 PM
チッタ・ディ・パレルモFCFCズュートティロール +12 +12Nov 24, 7:00 PM
ヴィルトゥス・エンテッラエラス・ヴェローナ +31 +31