+193 +194 +184 +183 +189 +181 +188 +184 スウォンジー・シティウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン +182 +182ウェストハム・ユナイテッドプレストン・ノース・エンド +186 +186ウォルヴァーハンプトンチャールトン・アスレティック +185 +185+133 Nov 24, 7:45 PM
ブリストル・シティレクサムAFC +9 +9Nov 24, 7:45 PM
カーディフ・シティプレストン・ノース・エンド +9 +9Nov 24, 7:45 PM
チャールトン・アスレティックリンカーン・シティ +9 +9Nov 24, 7:45 PM
ミドルスブラFCスウォンジー・シティ +9 +9Nov 24, 7:45 PM
ノリッジ・シティクイーンズ・パーク・レンジャーズ +10 +10Nov 24, 7:45 PM
ポーツマスFCウェストハム・ユナイテッド +9 +9Nov 24, 7:45 PM
シェフィールド・ユナイテッドサウサンプトン +9 +9Nov 24, 8:00 PM
ウォルヴァーハンプトンダービー・カウンティ +10 +10Nov 25, 7:45 PM
ボルトン・ワンダラーズウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン +3 +3Nov 25, 7:45 PM
バーンリーバーミンガム・シティ +3 +3Nov 25, 7:45 PM
ワットフォードブラックバーン・ローバーズ +3 +3Nov 25, 8:00 PM
ストーク シティミルウォールFC +3 +3