勝者ハンデ合計
Nov 18, 10:00 AM
クレーギー・サムミアー・ハマッド +5 +5Nov 18, 10:00 AM
ヒール・アーロンバーンス・イアン +5 +5Nov 18, 10:00 AM
リウ・ホンユーバーデン・アルフィー +5 +5Nov 18, 10:00 AM
ロバツォン・ジミーCrowley, Leone +5 +5Nov 18, 10:00 AM
サエングカム、ノプポンブラウン・オリバー +5 +5Nov 18, 10:00 AM
セルト・マシューホワイト、ジッミ +5 +5Nov 18, 10:00 AM
ウォルデン・リッキーヒギンソン・アンドルー +5 +5Nov 18, 2:30 PM
ヒフィエルド・リーアムリアム・プレン +5 +5Nov 18, 2:30 PM
リリー・デービッドL. Zetao +5 +5Nov 18, 2:30 PM
ムギル・アントニーDeng Haohui +5 +5Nov 18, 2:30 PM
シ・シュLeclercq, Julien +5 +5Nov 18, 2:30 PM
スティーベンズ・マスユーフー・マルコ +5 +5Nov 18, 2:30 PM
ウェルズ・ダーニアルNayyar, Sahil +5 +5Nov 18, 2:30 PM
ゼングイー・ファンT. Thirapongpaiboon +5 +5Nov 18, 7:00 PM
ジアフー・シスタン・ムーディ +5 +5Nov 18, 7:00 PM
ジュヌイ、ディングスレティ・ザック +5 +5Nov 18, 7:00 PM
マグイア、ステフェンデビッド・ギルバート +5 +5Nov 18, 7:00 PM
スレソー・エリーオットトム・フォード +5 +5Nov 18, 7:00 PM
ウヌーホ、セプケーイヤブレセル、ルーカ +5 +5Nov 18, 7:00 PM
バファエー・ホセーングレース・デービッド +5 +5Nov 18, 7:00 PM
ウィルソン、ギャリーハオティアン・ルー +5 +5Nov 18, 7:00 PM
ユリオング・ゾページ・ジャックソン +5 +5