勝者ハンデ合計
41分
マイケル・ヴァン・ガーウェンデ・グラーフ・ジェフリー +8 +8Nov 17, 10:30 PM
アスピナル、ナタンセドラセック・ケレル +8 +8Nov 18, 7:15 PM
クロス、ロブSpringer, Niko +8 +8Nov 18, 8:15 PM
プライス、ガーウィンシアアル・ライアン +8 +8Nov 18, 9:15 PM
リトラー, ルークワティメナー・ジャメーン +8 +8Nov 18, 10:15 PM
ドエツ・ケビンメンジス・キャメロン +8 +8勝者ハンデ合計
Nov 18, 10:00 AM
ガリバー・トリナスティールンベルゲン、プリシラ +5 +5Nov 18, 10:15 AM
Eleanor Cairnsジェンマ・ヘイター +5 +5Nov 18, 10:35 AM
プルイム・ビッキーガリバー・トリナ +4 +4Nov 18, 11:05 AM
スティールンベルゲン、プリシラEleanor Cairns +6 +6Nov 18, 11:25 AM
プルイム・ビッキージェンマ・ヘイター +4 +4Nov 18, 11:45 AM
ガリバー・トリナEleanor Cairns +5 +5Nov 18, 12:00 PM
シェーロック・ファロンスティールンベルゲン、プリシラ +5 +5Nov 18, 12:20 PM
ジェンマ・ヘイターガリバー・トリナ +4 +4Nov 18, 12:35 PM
スティールンベルゲン、プリシラプルイム・ビッキー +5 +5Nov 18, 12:55 PM
Eleanor Cairnsシェーロック・ファロン +5 +5Nov 18, 1:10 PM
スティールンベルゲン、プリシラジェンマ・ヘイター +5 +5Nov 18, 1:30 PM
シェーロック・ファロンガリバー・トリナ +5 +5Nov 18, 1:50 PM
プルイム・ビッキーEleanor Cairns +5 +5