勝者ハンデ合計
クリーブランド・キャバリアーズメンフィス・グリズリーズ +28 +28+48 +36 オーランド マジックフィラデルフィア・セブンティーシクサーズ +30 +30+49 +6 ダラス・マーベリックスゴールデン ステート ウォリアーズ +6 +6Nov 19, 1:00 AM
ニューオーリンズ・ペリカンズデトロイト・ピストンズ +6 +6+6 +80 +6 勝者ハンデ合計
Nov 18, 5:00 PM
ベイラーベヤーズジャクソンステート・タイガース +6 +6Nov 18, 7:00 PM
ラトガーズ・スカーレットナイツノートルダム・ファイティング・アイリッシュ +7 +7Nov 18, 9:30 PM
ヒューストン コーガースフロリダゲーターズ +7 +7Nov 18, 11:30 PM
イースタンミシガン・イーグルスデトロイト マーシータイタンズ +7 +7Nov 18, 11:30 PM
ジョージタウンホヤスネイビー・ミッドシップメン +6 +6Nov 18, 11:30 PM
ノールカロライナ・アッシュヴィル・ブルドッグステネシー・テック +7 +7Nov 18, 11:30 PM
サウスカロライナ・アップステート・スパルタンズサンフォード・ブルドッグス +7 +7Nov 18, 11:30 PM
ウィンスロップチャタヌガ・モックス +7 +7Nov 19, 12:00 AM
チャールストン・サザンバッカニアーズウォフォードテリーズ +7 +7Nov 19, 12:00 AM
デュケイン・デュークスハワード・バイソン +7 +7Nov 19, 12:00 AM
フェアリー・ディキンソン・ナイツNJITハイランダーズ +7 +7Nov 19, 12:00 AM
フロリダ・アトランティック・オウルズフロリダ・ガルフコースト・イーグルス +7 +7Nov 19, 12:00 AM
ジョージ・メイソン・パトリオッツノースカロライナ・セントラルイーグルス +7 +7Nov 19, 12:00 AM
ホーリークロス・クルセダーズブラウンベアーズ +7 +7Nov 19, 12:00 AM
イリノイ・シカゴ・フレームスシカゴステート・クーガース +7 +7Nov 19, 12:00 AM
ラサール・エクスプローラーズコッピンステート +7 +7Nov 19, 12:00 AM
ラファイエットカレッジ・レパーズビンガムトン・ベアキャッツ +7 +7Nov 19, 12:00 AM
LIUシャークスノースカロライナ・ウィルミントン・シーホークス +6 +6Nov 19, 12:00 AM
ロングウッド・ランサーズVMI キーデッツ +7 +7Nov 19, 12:00 AM
メリマック・ウォーリアーズボストンユニヴァーシティ +7 +7Nov 19, 12:00 AM
ノースカロライナ A&T アギーズモーガンステートベアーズ +7 +7Nov 19, 12:00 AM
オハイオボブキャットモアヘッド・ステート・イーグルス +7 +7Nov 19, 12:00 AM
プレスビテリアン・ブルーホースマーサー・ベアーズ +5 +5Nov 19, 12:00 AM
ラドフォード・ハイランダーズファーマン・パラディンス +5 +5Nov 19, 12:00 AM
サウスカロライナ・ゲームコックスイーロン・フェニックス +5 +5Nov 19, 12:00 AM
セントジョンズ・レッドストームシエナセインツ +6 +6Nov 19, 12:00 AM
トーソン タイガーズジェームス・マディソン・デュークス +5 +5Nov 19, 12:00 AM
イェールヴァーモント・カタマウンツ +5 +5Nov 19, 12:30 AM
シンシナティ・ベアーキャッツヤングスタウンステート +6 +6Nov 19, 12:30 AM
マルケット・ゴールデンイーグルスノーザンイリノイハスキーズ +6 +6Nov 19, 12:30 AM
テキサステック・レッドライダースニューオーリンズ・プライヴェイティアーズ +4 +4Nov 19, 1:00 AM
アーカンソーステート・レッドウルブスアーカンソー パインブラフゴールデンライオンズ +4 +4Nov 19, 1:00 AM
ブラドリー・ブレーブスパデュー・フォート・ウェイン・マストドンズ +5 +5Nov 19, 1:00 AM
ガードナーウェッブ・ランニングブルドッグスノースカロライナ・グリーンズボロ・スパルタンズ +5 +5Nov 19, 1:00 AM
ハーバード・クリムゾンボストンカレッジイーグルス +5 +5Nov 19, 1:00 AM
LSUタイガースルイジアナ モンロー ウォーホークス +6 +6Nov 19, 1:00 AM
ロヨラ・シカゴ・ランブラーズウィチタステート・ショッカーズ +5 +5Nov 19, 1:00 AM
オクラホマスーナーズキャンベル・ファイティングキャメルズ +5 +5Nov 19, 1:00 AM
ストーンヒル・スカイホークスニューハンプシャー・ワイルドキャッツ +5 +5Nov 19, 1:00 AM
シラキューズ・オレンジコーネル ビッグ レッド +5 +5Nov 19, 1:00 AM
テキサスステート・ボブキャッツインカーネイト・ワード・カーディナルズ +4 +4Nov 19, 1:00 AM
UTSAロードランナーズフロリダAM ラトラーズ +4 +4Nov 19, 1:30 AM
ネブラスカ・コーンハスカーズサウスダコタ・コヨーテズ +6 +6Nov 19, 2:00 AM
アリゾナ ステイト サン デヴィルズオークランド・ゴールデン・グリズリーズ +5 +5Nov 19, 2:00 AM
アリゾナ ワイルドキャッツコネチカットハスキーズ +5 +5Nov 19, 2:00 AM
ブリガム・ヤング・クーガーズノーザンコロラド・ベアーズ +6 +6Nov 19, 2:00 AM
コロラドステート・ラムズノースダコタステートバイソン +5 +5Nov 19, 2:00 AM
コロラド・バッファローズポートランド・パイロッツ +5 +5Nov 19, 2:00 AM
クレイトン・ブルージェイズベチューン・クックマン・ワイルドキャッツ +4 +4Nov 19, 2:00 AM
ミネソーリ タイガースアルコーンステート・ブレーブス +4 +4Nov 19, 2:00 AM
サンノゼステート・スパルタンズフレスノ ST ブルドッグス +5 +5Nov 19, 2:00 AM
ユタステート・アギースウェーバーステート・ワイルドキャッツ +6 +6Nov 19, 2:30 AM
サンディエゴ・トレロスUCリバーサイド・ハイランダーズ +5 +5Nov 19, 3:00 AM
ネヴァダ・ウルフパックアイダホ・ヴァンダルス +5 +5Nov 19, 3:00 AM
サンディエゴ・ステート・アズテックステキサス サザンタイガーズ +4 +4Nov 19, 3:00 AM
サンフランシスコ・ドンズルイジアナ・ワイルドキャッツ +4 +4Nov 19, 3:00 AM
ワシントン・セントクーガーズハワイ・レインボーウォリアーズ +5 +5Nov 19, 3:30 AM
UCLAブルーインズCALステート・フラートン・タイタンズ +6 +6