勝者ハンデ合計
+134 Nov 19, 5:15 PM
マッカビ・テルアビブドバイ・バスケットボール +3 +3Nov 19, 6:00 PM
BCザルギリス・カウナスパナティナイコス +5 +5Nov 19, 7:00 PM
FCバイエルン・ミュンヘンビトリア +3 +3Nov 19, 7:30 PM
オリンピア・ミラノフェネルバフチェ・イスタンブール +5 +5Nov 19, 7:45 PM
パリ・バスケットボールハポエル・テルアビブ +5 +5Nov 19, 8:00 PM
バレンシアヴィルトゥス・ボローニャ +5 +5Nov 20, 5:30 PM
アナドル・エフェシュ SKアスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌ +5 +5Nov 20, 7:15 PM
オリンピアコス・ピレウスレアル・マドリード +3 +3Nov 20, 7:30 PM
バルセロナKKツルヴェナ・ズヴェズダ +3 +3Nov 20, 7:45 PM
KKパルチザン NIS ベオグラードベシクタシュJK +5 +5Nov 24, 5:00 PM
ベシクタシュJKパリ・バスケットボール +3 +3Nov 24, 6:00 PM
KKツルヴェナ・ズヴェズダヴィルトゥス・ボローニャ +3 +3Nov 24, 7:00 PM
FCバイエルン・ミュンヘンマッカビ・テルアビブ +3 +3Nov 24, 7:30 PM
バレンシアパナティナイコス +3 +3Nov 24, 7:45 PM
アスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌオリンピア・ミラノ +3 +3Nov 25, 4:00 PM
ドバイ・バスケットボールKKパルチザン NIS ベオグラード +3 +3Nov 25, 7:15 PM
オリンピアコス・ピレウスハポエル・テルアビブ +3 +3Nov 25, 7:45 PM
レアル・マドリードBCザルギリス・カウナス +3 +3勝者ハンデ合計
+48 CS Universitatea Cluj-NapocaMaxima Roma +50 +50KKツルヴェナ・オリンピヤSan Pablo Burgos +50 +50+130 +48 +50 スカイライナーズ・フランクフルトレイエ・ヴェネツィア +50 +50ジュネス・レク・ブール・バスケットバスケットナポリ +50 +50+50 +50 +115